Chronischen Husten behandeln |
Eine Sonderform von Asthma, das »cough-variant asthma« (Husten als Asthma-Äquivalent), ist die zweithäufigste Ursache für einen chronischen, nicht infektiösen Husten. Die Patienten weisen eine bronchiale Hyperreagibilität auf, andere Kardinalsymptome wie Giemen und anfallsweise Atemnot fehlen jedoch, die Lungenfunktion sowie das Röntgenbild sind unauffällig. Auch hier seien lokal wirksame, in diesem Fall inhalative Glucocorticoide hilfreich, wie Mülleneisen erklärt: »Die Therapie führt nach wenigen Tagen zu einer Besserung und ist nebenwirkungsarm.«
Bei allergischen Komorbiditäten können Antihistaminika helfen. Eine vorübergehende bronchiale Hyperreagibilität kann sich auch nach einem akuten viralen Infekt der Atemwege einstellen. Man spricht dann von einem subakuten postinfektiösen Husten. Er ist darauf zurückzuführen, dass nach der Infektion die Reizschwelle der Hustenrezeptoren gesenkt ist und diese überempfindlich sind. Die vorübergehende Hyperreagibilität der Rezeptoren in den Bronchien hält meist nicht länger als acht Wochen an und heilt in der Regel spontan aus. Erleichterung können Hustenmittel wie Phytotherapeutika, Dextrometorphan und Ambroxol verschaffen, die auch während eines akuten Infekts helfen.
Krankheit | Medikamentengruppe | Präparate-Beispiele | Angaben zur Dosierung bei Erwachsenen |
---|---|---|---|
PNDS / UACS | Glucocorticoide | Mometason wie in MomeAllerg®, MometaHexal® Heuschnupfenspray oder Mometason-ratiopharm® Heuschnupfenspray | 2 Sprühstöße á jeweils 50 µg pro Nasenloch 1 mal täglich |
Beclometason wie in RatioAllerg® Heuschnupfenspray | 2 Sprühstöße á jeweils 50 µg pro Nasenloch 2 mal täglich | ||
Fluticason wie in Otri-Allergie® Nasenspray | 2 Sprühstöße á jeweils 50 µg pro Nasenloch 1 mal täglich | ||
hypertonische und isotonische Meerwasser-Nasensprays | Hysan® Salinspray, Bepanthen® Meerwasser Nasenspray, Rhinomer® Nasenspray | nach Bedarf mehrmals täglich 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch | |
Nasensprays mit ätherischen Ölen | Aspecton® Nasenspray, Propolaid® RinoAct Nasen Spray | nach Bedarf mehrmals täglich 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch | |
Nasenspülungen/Nasenduschen mit physiologischer Kochsalzlösung | Pari NaCl Inhalationslösung Ampullen, Isotone Natriumchloridlösung 0,9 % Braun, Isotonische NaCl 0,9% Deltamedica | nach Bedarf bis zu 4-mal täglich 2,5 ml bis 5 ml anwenden | |
Bronchiale Hyperreagibilität (cough-variant asthma) | inhalative Kortikosteroide | verschreibungspflichtige Präparate etwa mit Beclometason wie in Junik® Autohaler oder Beclomet Easyhaler oder Budesonid in Budiair® 200 Mikrogramm Druckgasinhalation | 2-mal täglich 1 bis 2 Sprühstöße |
Allergische Komorbiditäten | Antihistaminika | Cetirizin wie in Cetirizin ADGC®, Cetirizin AL, Cetirizin Hexal®, Levocetirizin wie in Xusal®, Levocetirizin Hexal® bei Allergien, Dimetinden wie in Fenistil Dragees, Loratadin wie in Desloratadin TAD®, Desloratadin AbZ, Lorano®Pro | 1 Tablette täglich, bei Dimetinden 3-mal täglich 1 bis 2 Tabletten |
Gastro-ösophagealer Reflux (GERD) | Protonenpumpeninhibitoren | Omeprazol wie in Omep® Hexal, Omeprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen, Omeprazol AL 20 mg bei Sodbrennen, Pantoprazol wie in Panto Aristo® bei Sodbrennen, Pantoprazol-1A Pharma® 20 mg bei Sodbrennen, Pantoprazol Heumann 20 mg bei Sodbrennen, Esomeprazol wie in Nexium Control®, Esomeprazol TAD® 20 mg | 1-mal täglich 20 mg über 14 Tage bzw. bei Pantoprazol max. 4 Wochen, für längere Anwendung oder höhere Dosierungen ist ein Arztbesuch erforderlich |
H2-Antihistaminika | verschreibungspflichtige Präparate etwa mit Famotidin wie in Famotidin Stada® oder Ranitidin wie in Ranitidin AbZ Filmtabletten | 1- bis 2-mal täglich 1 Tablette je nach Wirkstärke | |
Alginate | Gaviscon dual, Gaviscon advance, Gaviscon liquid bei Sodbrennen in der Schwangerschaft | bei Bedarf anzuwenden | |
Antazida | Talcid® Kautabletten, Riopan® Magengel, Rennie®, Maaloxan® | bei Bedarf anzuwenden |
Coronaviren lösten bereits 2002 eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht über unsere Berichterstattung finden Sie auf der Themenseite Coronaviren.