So unterscheiden sich die Corona-Impfstoffe im Detail |
Katja Egermeier |
03.02.2021 13:30 Uhr |
Ein Piks oder zwei? Im Abstand von drei oder vier Wochen? Für jung oder alt? Jeder Impfstoff schützt nach seinen eigenen Regeln. / Foto: Adobe Stock/weyo
Die drei in der EU zugelassenen Covid-19-Impfstoffe – von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca – werden in Deutschland gerade schon verimpft. Von zwei weiteren, möglicherweise bald folgenden Vakzinen – von Janssen und Novavax – dringen immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit. Bei der Entwicklung dieser Immunseren wurden teilweise sehr voneinander abweichende Ansätze verfolgt, die von dem nun erstmals eingesetzten Prinzip eines mRNA-Impfstoffs bis hin zu anderen herkömmlichen, langjährig erprobten Impfstoffstrategien (vektor- oder proteinbasiert) reichen. So ist es nur natürlich, dass sich die entwickelten Impfstoffe in zahlreichen Merkmalen unterscheiden.
Beispielsweise soll bei den in der Zulassung noch ausstehenden Vakzinen von Janssen und Novavax bereits eine Impfdosis für einen hochprozentigen Schutz ausreichen. Bei denen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca sind es jeweils zwei, die wiederum in unterschiedlichen Abständen verabreicht werden sollen. Auch bei Handhabung, Lagerung und Haltbarkeit gibt es große Abweichungen – und natürlich bei der Wirksamkeit, auch hinsichtlich der Frage des Alters der geimpften Personen. Hier den Überblick zu behalten ist nicht einfach. Das PTA-Forum hat die Unterschiede der bereits zugelassenen oder kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoffe daher in einer Tabelle zusammengetragen.
Unternehmen | Biontech | Moderna | Astra-Zeneca | Johnson&Johnson / Janssen | Novavax |
---|---|---|---|---|---|
Vakzine | BNT162b2 »Corminaty« | mRNA-1273 »Covid-19 Vaccine Moderna« | AZD1222 | Ad26.COV2.S | NVX-CoV2373 |
Impfstofftyp | mRNA-Impfstoff | mRNA-Impfstoff | Vektorimpfstoff | Vektorimpfstoff | Proteinbasierter Impfstoff |
Dosen | 2 Dosen Abstand 21 Tage | 2 Dosen Abstand 28 Tage | 2 Dosen Abstand 28 bis 84 Tage | 1 Dosis | 1 Dosis |
Wirksamkeit | sieben Tage nach zweiter Dosis: 95 % (alle Altersgruppen + bei brit. Variante B.1.1.7 + evtl schwächer bei südafrik. Variante B.1.351) | 14 Tage nach der zweiten Dosis: 94 % (bei brit. Variante B.1.1.7 + evtl schwächer bei südafrik. Variante B.1.351 sowie bei älteren Menschen) | 14 Tage nach zweiter Dosis (Abstand 12 Wochen): bis zu 82 % Zweifel an Wirksamkeit bei südafrik. Variante B.1.351 | 28 Tage nach der Impfung: 85 % (Schutz vor schwerer Erkrankung) 66 % (Schutz vor mittlerer + leichter Erkrankung) Schutz vor südafrik. Variante B.1.351 + brasilianischer Variante P.1 | 89,3 % nicht mutierte Variante: 95,6 % brit. Variante B.1.1.7: 85,6 % südafrik. Variante B.1.351: 60 % |
Zulassung | EU-Zulassung 21.12.2020 | EU-Zulassung 06.01.2021 | EU-Zulassung 29.01.2021 | EU-Zulassung 11.03.2021 | noch kein Zulassungsantrag |
Empfohlene Altersbegrenzung | ab 16 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre Tests für 6- bis 17-Jährige werden gestartet | keine Angabe | keine Angabe |
Haltbarkeit | • 6 Monate bei -70°C • 5 Tage bei 2–8°C | • 6 Monate bei -20°C • 30 Tage bei 2–8°C • 12 Stunden bei Raumtemperatur | • 6 Monate bei 2–8°C • 2 Jahre bei -20°C | 3 Monate bei 2–8°C | bei 2–8°C |
Kosten* pro Dosis (unter Vorbehalt) | 12 Euro | 15 Euro (18 US-Dollar) | 1,78 Euro | 7,09 Euro (8,50 US-Dollar) | keine Angabe |
Coronaviren lösten bereits 2002 eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht über unsere Berichterstattung finden Sie auf der Themenseite Coronaviren.